Selamat datang di layar besar.
Super Retina dalam dua ukuran – termasuk layar terbesar yang pernah ada di iPhone. Face ID yang lebih cepat lagi. Chip paling cerdas dan Andal dalam ponsel pintar. Dan sebuah terobosan sistem kamera ganda. iPhone Xs adalah segala sesuatu yang Anda sukai dari iPhone. Dibawa ke titik maksimum.
Layar sepenuhnya yang membedakannya. Lihat betapa banyak ruang untuk melakukan semua yang Anda sukai.



Baja tahan karat sekelas alat bedah medis. Apple menggunakan logam paduan khusus yang diproses menggunakan mesin secara presisi untuk menciptakan tepian struktural dalam tiga warna.
Pemrosesan warna PVD. Warna emas dan abu-abu menggunakan proses deposisi uap fisik (PVD) canggih pada tepian baja tahan karat untuk menghasilkan warna dan reflektivitas yang berpadu menawan dengan kaca.
Pengisian daya nirkabel. Kaca belakang memungkinkan pengisian daya iPhone XS secara nirkabel.3 Dan daya terisi lebih cepat dibanding iPhone X.






Smart HDR. Frame sekunder baru, sensor yang lebih cepat, dan chip A12 Bionic Andal menghadirkan lebih banyak detail sorotan dan bayangan di foto Anda.

Piksel lebih besar dan lebih dalam. Sensor baru menciptakan fidelity gambar yang lebih baik, akurasi warna yang lebih tinggi, dan mengurangi noise dalam foto berpencahayaan rendah.

Efek bokeh yang disempurnakan. Foto mode Potret kini terlihat lebih profesional berkat pemburaman latar belakang yang canggih.

Depth Control yang sepenuhnya baru. Kini Anda dapat menyesuaikan kedalaman bidang pada hasil foto setelah memotret.
Kamera belakang ganda 12 MP

Kamera TrueDepth




NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2018, September 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2018, September 21 |
BODY | Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 177 g (6.24 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | Super Retina OLED, HDR10, 625 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Dolby Vision Wide color gamut 3D Touch True-tone |
PLATFORM | OS | iOS 12, upgradable to iOS 14.4 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Dual | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
BATTERY | Type | Li-Ion 2658 mAh, non-removable (10.13 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
|
Talk time | Up to 14 h (multimedia) | |
Music play | Up to 60 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
Models | A2097, A1920, A2100, A2098 | |
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
Price | $ 342.26 / € 435.99 / £ 319.95 / ₹ 97,900 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 346379 (v7) GeekBench: 11472 (v4.4) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 5.171 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 75dB / Ring 78dB | |
Audio quality | Noise -93.7dB / Crosstalk -82.8dB | |
Battery life |
Ulasan
Belum ada ulasan.