NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, January. Released 2014, February |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm (5.84 x 3.05 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 162.5 g (5.71 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
Stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED |
---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5260 Hexa | |
CPU | Hexa-core (4×1.3 GHz Cortex A7 & 2×1.7 GHz Cortex A15) | |
GPU | Mali-T624 MP4 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB (11GB user available), 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.6, 31mm (standard), AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
SELFIE CAMERA | Single | 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
ANT+ S-Voice natural language commands and dictation |
BATTERY | Type | Li-Ion 3100 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Up to 540 h (3G) | |
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 64 h |
MISC | Colors | Black, White, Green, Pink, Red |
---|---|---|
Models | SM-N750, SM-N7505, SM-N750K, SM-N750S, SM-N7507, SM-N750L | |
SAR | 0.54 W/kg (head) 0.70 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.25 W/kg (head) 0.27 W/kg (body) | |
Price | About 320 EUR |
TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.487 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -94.9dB | |
Battery life |
Ulasan
Belum ada ulasan.